DRIVE | BUS | RAID | SCORE | RAND. R. | RAND. W. | 1K R. | 1K W. | 4K R. | 4K W. | 256K R. | 256K W. | 100M FOL. | 100M FILE |
WD CAVIAR 26400 | ONBOARD ATA | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST320430A | ONBOARD ATA | SINGLE | |||||||||||
IBM DJNA37XX | ONBOARD ATA | SINGLE | |||||||||||
IBM DPTA37XX | ONBOARD ATA | SINGLE | |||||||||||
IBM DTLA307XX | ONBOARD ATA | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST320430A | AEC6260M | SINGLE | |||||||||||
IBM DJNA37XX | AEC6260M | SINGLE | |||||||||||
IBM DPTA37XX | AEC6260M | SINGLE | |||||||||||
IBM DTLA307XX | AEC6260M | SINGLE | |||||||||||
IBM DJNA37XX | AEC6260M | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DPTA37XX | AEC6260M | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DTLA307XX | AEC6260M | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DJNA37XX | AEC6260M | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DPTA37XX | AEC6260M | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DTLA307XX | AEC6260M | STRIPING/2CH | |||||||||||
SEAGATE ST320430A | VST Ultratek/66 | SINGLE | |||||||||||
IBM DJNA37XX | VST Ultratek/66 | SINGLE | |||||||||||
IBM DPTA37XX | VST Ultratek/66 | SINGLE | |||||||||||
IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | SINGLE | |||||||||||
IBM DJNA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DPTA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DJNA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DPTA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CHx2 | |||||||||||
IBM DDRS | APPLE UW(ATTO) | SINGLE | |||||||||||
IBM DNES | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
IBM DRVS | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
IBM DMVS | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
IBM DDYS | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | PD3940UWD | SINGLE | |||||||||||
IBM DNES | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DRVS | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DMVS | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DDYS | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | PD3940UWD | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DNES | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DRVS | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DMVS | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DDYS | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | PD3940UWD | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DNES | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
IBM DRVS | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
IBM DMVS | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
IBM DDYS | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | PD39160 | SINGLE | |||||||||||
IBM DNES | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DRVS | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DMVS | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DDYS | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | PD39160 | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DNES | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DRVS | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DMVS | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DDYS | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | PD39160 | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DNES | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
IBM DRVS | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
IBM DMVS | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
IBM DDYS | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | ATTO UL3D | SINGLE | |||||||||||
IBM DNES | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DRVS | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DMVS | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DDYS | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | |||||||||||
IBM DNES | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DRVS | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DMVS | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
IBM DDYS | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS IV | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS V | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
QUANTUM ATLAS 10K | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
FUJITSU MA3182MP | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
SEAGATE ST34501W | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | |||||||||||
SEAGATE ST318451LW | ATTO UL3D | STRIPING/2CH |
INTERFACE CARD
ACARD AEC6260M ATA/66 2CH Firmwareは、3.07B。(注1)
VST ULTRATEK/66 ATA/66 2CH
ATTO EXPRESS PCI UW 1CH G3/MT300標準装着品
ADAPTEC POWERDOMAIN 3940UWD UW 2CH
ADAPTEC POWERDOMAIN 39160 U160 2CH
ATTO UL3D U160 2CH
測定条件
Gossamer Rev.2/IBM ZIF 533MHz Cache 266MHz 1MB
Memory 64MB SDRAM x3 GraphicCard ATI Rage ORION
OS 8.1 DiskCache 128KB SpeedDoubler 8.1.2a(注2)
フォーマッタは標準搭載のWD CAVIAR 26400、IBM DDRSのみDriveSetup
1.7.2
他は全てSoftRAID 2.2.2J 全てHFS+フォーマット、1パーテーション
全て測定前に初期化後
NortonSystemInfoでの測定、100MBファイルのFinder上での複製時間、100MBフォルダ(普段使っている書類フォルダ。大小ファイル535項目)のFinder上での複製時間。
結果表示
SystemInfoの結果。総合スコア及び各ブロックサイズ毎の読み書き速度(KB/sec)
但し16KB、64KBは省略。
100MBファイルの複製時間(sec)。(飽和時の最大転送能力の目安)
100MBフォルダの複製時間(sec)。(実使用時の快適さの目安)
※複製時間についてはファイル(フォルダ)を選択後コマンド+Dを押してからプログレスバーが消えるまでの時間。3回測定した平均値。
ディスクエラー等で測定不能の項目は、ERRと表示。
(注1)Firmware 2.9では測定用ファイルのコピー時、SystemInfo実行時(特に書き込み時)にディスクエラーが多発し組合せによっては殆ど測定不能の状態。
3.01B、3.07Bとバージョンを上げるに従い安定性は向上してくるが、それでも測定不能項目あり。B's
Crewで初期化した方が安定性は向上するようだが、条件を揃えるため全てSoftRAID
2.2.2Jで初期化、測定不能項目はERR表示とした。
(注2)SpeedDoubler使用により(組合せにによっては)SystemInfoの数値は若干向上、複製時間は若干悪くなるものがある模様。
尚、SystemInfoの結果ファイル、上記の表のExcelファイルをダウンロード可能にする予定。