オンボードのATAバスに接続 | ||||||||
Peak Read | Sust'd Read | Peak Write | Sust'd Write | System Info | File Copy | Folder Copy | Remarks | |
G3 DT FSB=66 | 16.30 | 13.53 | 16.32 | 16.30 | 1297 | 14.5 | 17.5 | ATA-2 |
G3 DT FSB=83 | 16.26 | 13.65 | 16.29 | 16.27 | 1302 | 14.5 | 17.5 | ATA-2 |
G3 BW FSB=100 | 31.88 | 25.84 | 31.41 | 31.27 | 1987 | 8.0 | 10.5 | ATA-33 |
G4 DA FSB=133 | 62.24 | 39.00 | 61.46 | 22.99 | 2703 | 7.6 | 10.2 | ATA-66 |
AHARD AEC-6860M に 1台接続 | ||||||||
Peak Read | Sust'd Read | Peak Write | Sust'd Write | System Info | File Copy | Folder Copy | ||
G3 DT FSB=66 | 65.07 | 38.88 | 64.24 | 31.18 | 3070 | 6.5 | 8.2 | |
G3 DT FSB=83 | 65.06 | 38.96 | 64.04 | 29.02 | 3078 | 6.5 | 8.2 | |
G3 BW FSB=100 | 64.84 | 39.04 | 48.40 | 36.40 | 2985 | 7.3 | 8.5 | |
G4 DA FSB=133 | 65.14 | 38.98 | 64.02 | 29.12 | 3532 | 7.0 | 9.0 | |
AHARD AEC-6860M に 2台接続(Striping) | ||||||||
Peak Read | Sust'd Read | Peak Write | Sust'd Write | System Info | File Copy | Folder Copy | ||
G3 DT FSB=66 | 86.69 | 74.56 | 50.18 | 49.89 | 3454 | 4.2 | 6.8 | |
G3 DT FSB=83 | 86.60 | 74.86 | 52.61 | 52.42 | 3558 | 4.2 | 6.5 | |
G3 BW FSB=100 | 96.82 | 74.52 | 49.16 | 49.10 | 3297 | 4.2 | 6.7 | |
G4 DA FSB=133 | 120.02 | 74.89 | 107.64 | 64.47 | 3810 | 3.8 | 6.2 | |
AHARD AEC-6860M に 2台接続(Striping)を 2組 SoftRAIDで更にStriping | ||||||||
Peak Read | Sust'd Read | Peak Write | Sust'd Write | System Info | File Copy | Folder Copy | ||
G3 DT FSB=66 | 94.64 | 87.94 | 49.77 | 49.70 | 2353 | 4.2 | 8.5 | |
G3 DT FSB=83 | 94.55 | 87.18 | 52.35 | 49.30 | 3609 | 4.2 | 7.5 | |
G3 BW FSB=100 | 99.55 | 89.65 | 51.36 | 50.25 | 2958 | 4.2 | 6.3 | |
G4 DA FSB=133 | 122.21 | 111.80 | 92.84 | 92.47 | 3658 | 3.0 | 5.5 | |
以下、AEC-6880M での計測結果
AHARD AEC-6880M に 1台接続 | ||||||||
Peak Read | Sust'd Read | Peak Write | Sust'd Write | System Info | File Copy | Folder Copy | ||
G3 DT FSB=66 | 85.56 | 39.20 | 71.86 | 31.13 | 3031 | 6.2 | 8.2 | |
G3 DT FSB=83 | 85.33 | 39.26 | 71.98 | 31.78 | 3044 | 6.2 | 8.0 | |
G3 BW FSB=100 | 95.56 | 39.08 | 48.16 | 34.90 | 2951 | 6.2 | 8.2 | |
G4 DA FSB=133 | 96.57 | 39.24 | 93.86 | 31.18 | 3136 | 6.2 | 8.0 | |
AHARD AEC-6880M に 2台接続(Striping) | ||||||||
Peak Read | Sust'd Read | Peak Write | Sust'd Write | System Info | File Copy | Folder Copy | ||
G3 DT FSB=66 | 86.67 | 74.53 | 50.33 | 50.16 | 3359 | 4.0 | 7.0 | |
G3 DT FSB=83 | 86.53 | 73.71 | 53.14 | 52.64 | 3384 | 3.8 | 6.5 | |
G3 BW FSB=100 | 97.10 | 74.72 | 49.13 | 49.10 | 3254 | 3.8 | 6.5 | |
G4 DA FSB=133 | 123.55 | 74.02 | 116.76 | 71.45 | 3756 | 3.5 | 5.5 | |
AHARD AEC-6880M に 2台接続(Striping)を 2組 SoftRAIDで更にStriping | ||||||||
Peak Read | Sust'd Read | Peak Write | Sust'd Write | System Info | File Copy | Folder Copy | ||
G3 DT FSB=66 | 94.39 | 86.22 | 49.75 | 49.70 | 計測不能 | 4.0 | 計測不能 | |
G3 DT FSB=83 | 94.23 | 87.37 | 52.35 | 52.29 | 計測不能 | 3.8 | 計測不能 | |
G3 BW FSB=100 | 99.35 | 91.92 | 51.20 | 50.05 | 3100 | 4.0 | 6.5 | |
G4 DA FSB=133 | 124.35 | 113.29 | 107.79 | 107.37 | 計測不能 | 2.8 | 計測不能 | |
テスト条件:
使用ドライブ IBM IC35L040AVER07-0 (40GB 7,200RPM ATA100)
計4台
ATAカード ACARAD AHARAD AEC-6860M 計2枚 及び AEC-6880M
計2枚
SoftRAID 2.2.2 J
使用マシン PowerMac G3 DT CPUクロック=500MHz FSB=66MHz
OS 9.1
PowerMac G3 DT CPUクロック=500MHz FSB=83MHz(ジャンパ設定変更)
OS 9.1
PowerMac G3(B/W)CPUクロック=500MHz FSB=100MHz OS 9.1
PowerMac G4(DigitalAudio)CPUクロック=733MHz FSB=133MHz OS
9.1
OSは、すべてMacOS 9.1 に統一しました。前回 IBM DTLAを使いPowerMac G3
DT にて類似のテストを
行いましたが、その時はOS 8.1、スピードダブラー使用ということもあり、今回の結果と一部異なる傾向が
出ている部分があります。今回は、ほぼ OS クリーンインストール直後の状態での測定です。
ファイル共有、Apple Talk、仮想メモリはすべてOFF、システムのディスクキャッシュは128MBで測定しました。
ATTO ExpressPro-Tools 2.3.2によるベンチマーク(MB/sec)、NortonSystemInfoのDisk数値、
いつもの100MBファイル、100MBフォルダの複製所要時間(sec)を測定しました。
ATTO ExpressPro-Tools の測定結果グラフはこちらをご覧下さい。