DRIVE | I/F CARD | RAID | SCORE | RAND. R. | 1K R. | 4K R. | 256K R. | RAND. W. | 1K W. | 4K W. | 256K W. | 100M FILE | 100M FOL. | |
A | WD CAVIAR 26400 | ONBOARD ATA | SINGLE | 1038 | 1489 | 3791 | 8181 | 13320 | 172 | 3441 | 7738 | 13378 | 17.0 | 46.0 |
A | IBM DJNA37XX | ONBOARD ATA | SINGLE | 1334 | 2422 | 3538 | 8362 | 15775 | 453 | 2893 | 7312 | 15695 | 14.0 | 31.0 |
A | IBM DJNA37XX | AEC6260M | STRIPING/1CH | ERR | 4516 | 10846 | 22641 | 34547 | 601 | 4485 | 14885 | ERR | 15.0 | 26.0 |
A | IBM DJNA37XX | AEC6260M | STRIPING/2CH | 2519 | 4432 | 10821 | 22641 | 34543 | 593 | 4478 | 15670 | 13616 | 12.0 | 27.0 |
A | IBM DJNA37XX | AEC6260M | SINGLE | 1786 | 4349 | 5786 | 17471 | 17463 | 459 | 3314 | 11778 | 16189 | 13.0 | 29.0 |
A | IBM DJNA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CH | 2834 | 4198 | 10667 | 21478 | 34818 | 703 | 5113 | 16564 | 31804 | 7.0 | 21.0 |
A | IBM DJNA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/1CH | 2817 | 4250 | 10479 | 21128 | 34809 | 714 | 4830 | 16662 | 33044 | 10.0 | 23.0 |
A | IBM DJNA37XX | VST Ultratek/66 | SINGLE | 1852 | 4122 | 10514 | 17459 | 17446 | 441 | 4568 | 16188 | 15675 | 14.0 | 29.0 |
A | IBM DPTA37XX | ONBOARD ATA | SINGLE | 1324 | 2415 | 3170 | 7959 | 15766 | 524 | 3040 | 7745 | 15724 | 14.0 | 29.0 |
A | IBM DPTA37XX | AEC6260M | STRIPING/1CH | ERR | 4541 | 10807 | 22396 | 45273 | 767 | 4976 | 16746 | ERR | 8.0 | 21.0 |
A | IBM DPTA37XX | AEC6260M | STRIPING/2CH | 3163 | 4431 | 10802 | 22287 | 44882 | 774 | 4942 | 16616 | 35246 | 9.0 | 21.0 |
A | IBM DPTA37XX | AEC6260M | SINGLE | 1952 | 4163 | 5232 | 17327 | 22708 | 496 | 3616 | 11814 | 15388 | 12.0 | 27.5 |
A | IBM DPTA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CH | 2952 | 4196 | 10592 | 21559 | 39011 | 773 | 5221 | 16337 | 40291 | 5.8 | 21.0 |
A | IBM DPTA37XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/1CH | 2883 | 4225 | 10587 | 21214 | 39225 | 780 | 5281 | 16818 | 38901 | 8.0 | 21.0 |
A | IBM DPTA37XX | VST Ultratek/66 | SINGLE | 2288 | 4302 | 10463 | 20430 | 22767 | 531 | 5361 | 16469 | 22437 | 10.0 | 25.0 |
A | IBM DTLA307XX | ONBOARD ATA | SINGLE | 1456 | 2855 | 3745 | 8476 | 15815 | 890 | 3405 | 8105 | 15784 | 14.0 | 26.0 |
A | IBM DTLA307XX | AEC6260M | STRIPING/1CH | ERR | 5047 | 10874 | 23134 | 50943 | 1174 | 5380 | 17583 | ERR | 5.8 | 17.0 |
A | IBM DTLA307XX | AEC6260M | STRIPING/2CH | 3574 | 5226 | 10613 | 22619 | 48844 | 1167 | 4018 | 13989 | 51229 | 5.8 | 17.0 |
A | IBM DTLA307XX | AEC6260M | SINGLE | 3066 | 5397 | 7126 | 22129 | 36398 | 942 | 4595 | 16646 | 28191 | 7.0 | 19.5 |
A | IBM DTLA307XX | AEC6860M | STRIPING/2CH | 3531 | 4780 | 6237 | 20114 | 72439 | 1286 | 4176 | 15775 | 46838 | 4.5 | 15.0 |
A | IBM DTLA307XX | AEC6860M | SINGLE | 2836 | 4571 | 6130 | 19612 | 36520 | 907 | 4192 | 15700 | 28393 | 7.0 | 19.0 |
A | IBM DTLA307XX | AEC6860M | STRIPING/2CHx2 | 2563 | 4902 | 6095 | 19679 | 79176 | 273 | 4134 | 15372 | 46020 | 4.8 | 15.0 |
A | IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CHx2 | 3273 | 4615 | 10521 | 22197 | 40894 | 1385 | 5766 | 18415 | 39110 | 7.0 | 19.0 |
A | IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/1CH | 3238 | 4648 | 10479 | 21906 | 43643 | 1194 | 5787 | 17132 | 44512 | 6.0 | 19.0 |
A | IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | STRIPING/2CH | 3233 | 4595 | 10642 | 21890 | 41654 | 1221 | 5750 | 17938 | 43333 | 5.0 | 18.0 |
A | IBM DTLA307XX | VST Ultratek/66 | SINGLE | 3018 | 4744 | 10753 | 22163 | 36515 | 901 | 5936 | 18555 | 29451 | 7.8 | 20.0 |
A | SEAGATE ST320430A | ONBOARD ATA | SINGLE | 742 | 437 | 2175 | 5969 | 14834 | 280 | 2423 | 7540 | 15202 | 14.5 | 32.0 |
A | SEAGATE ST320430A | AEC6260M | SINGLE | 1026 | 469 | 3545 | 11080 | 27477 | 291 | 2817 | 11018 | 26977 | 8.8 | 27.0 |
A | SEAGATE ST320430A | VST Ultratek/66 | SINGLE | 1314 | 724 | 9613 | 14698 | 27466 | 293 | 3816 | 13959 | 26287 | 9.0 | 27.5 |
S | IBM DDRS | APPLE UW(ATTO) | STRIPING/1CH | 854 | 496 | 3062 | 6290 | 20959 | 224 | 1653 | 6180 | 24191 | 9.5 | 30.0 |
S | IBM DDRS | APPLE UW(ATTO) | SINGLE | 656 | 356 | 3087 | 6180 | 13097 | 159 | 1651 | 6165 | 13079 | 17.0 | 38.0 |
S | FUJITSU MA3182MP | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 2966 | 2484 | 11231 | 24533 | 70714 | 496 | 5211 | 17672 | 59357 | 3.5 | 16.5 |
S | FUJITSU MA3182MP | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 2963 | 2516 | 11046 | 24107 | 60821 | 505 | 5266 | 17908 | 59047 | 3.5 | 16.5 |
S | FUJITSU MA3182MP | ATTO UL3D | SINGLE | 2398 | 2158 | 11302 | 24801 | 41674 | 313 | 5460 | 18413 | 41726 | 5.8 | 20.0 |
S | FUJITSU MA3182MP | PD39160 | STRIPING/2CH | 2870 | 2475 | 10985 | 23772 | 81188 | 511 | 4969 | 17832 | 45093 | 4.0 | 16.5 |
S | FUJITSU MA3182MP | PD39160 | STRIPING/1CH | 2753 | 2455 | 10543 | 21807 | 52672 | 505 | 5025 | 17352 | 60429 | 4.0 | 17.0 |
S | FUJITSU MA3182MP | PD39160 | SINGLE | 2295 | 2081 | 10659 | 22067 | 41679 | 311 | 5053 | 18012 | 41726 | 5.8 | 20.0 |
S | FUJITSU MA3182MP | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 2036 | 1829 | 9340 | 17591 | 60811 | 472 | 1677 | 6216 | 38304 | 4.0 | 18.0 |
S | FUJITSU MA3182MP | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 1934 | 1831 | 9274 | 17023 | 34357 | 487 | 1683 | 6284 | 33677 | 6.0 | 19.0 |
S | FUJITSU MA3182MP | PD3940UWD | SINGLE | 1822 | 1773 | 9298 | 17306 | 35679 | 305 | 1686 | 6286 | 35000 | 6.0 | 21.0 |
S | IBM DDYS | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 2209 | 2296 | 3473 | 12204 | 69143 | 664 | 2602 | 9202 | 58429 | 4.0 | 15.0 |
S | IBM DDYS | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 1802 | 2264 | 3475 | 12209 | 71193 | 226 | 2635 | 9277 | 58643 | 3.8 | 14.5 |
S | IBM DDYS | ATTO UL3D | SINGLE | 2004 | 2306 | 3650 | 12530 | 35679 | 506 | 2665 | 9298 | 34843 | 6.0 | 18.0 |
S | IBM DDYS | PD39160 | STRIPING/1CH | 2965 | 2991 | 10497 | 21652 | 54316 | 642 | 4693 | 14110 | 59286 | 3.8 | 15.0 |
S | IBM DDYS | PD39160 | SINGLE | 2582 | 2782 | 10556 | 21922 | 35527 | 487 | 4781 | 15788 | 34324 | 6.0 | 18.0 |
S | IBM DDYS | PD39160 | STRIPING/2CH | 2113 | 2194 | 3415 | 11579 | 71131 | 648 | 2592 | 9048 | 45565 | 3.8 | 14.0 |
S | IBM DDYS | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 2232 | 2057 | 9359 | 17505 | 61429 | 616 | 2222 | 8136 | 39137 | 4.0 | 16.0 |
S | IBM DDYS | PD3940UWD | SINGLE | 2089 | 2120 | 9423 | 17322 | 35618 | 495 | 2244 | 8154 | 34300 | 6.0 | 19.0 |
S | IBM DDYS | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 2087 | 2004 | 9382 | 17018 | 35857 | 581 | 2216 | 8013 | 34818 | 6.0 | 17.0 |
S | IBM DMVS | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 2152 | 1818 | 10841 | 20028 | 48670 | 514 | 4584 | 16111 | 49166 | 5.5 | 20.5 |
S | IBM DMVS | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 2111 | 1793 | 10899 | 19232 | 54365 | 492 | 3142 | 13943 | 33235 | 5.5 | 20.0 |
S | IBM DMVS | ATTO UL3D | SINGLE | 1510 | 1056 | 9144 | 18192 | 27199 | 358 | 3686 | 3724 | 27199 | 8.0 | 23.0 |
S | IBM DMVS | PD39160 | STRIPING/2CH | 2120 | 1840 | 10423 | 17510 | 45143 | 515 | 4578 | 15889 | 25383 | 6.0 | 20.0 |
S | IBM DMVS | PD39160 | STRIPING/1CH | 1937 | 1853 | 10440 | 17413 | 24768 | 504 | 4353 | 14756 | 47402 | 6.0 | 21.0 |
S | IBM DMVS | PD39160 | SINGLE | 1651 | 1071 | 9149 | 15237 | 27184 | 365 | 4307 | 11379 | 27135 | 8.0 | 23.0 |
S | IBM DMVS | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 1698 | 1430 | 9299 | 15676 | 54173 | 488 | 2176 | 7692 | 26106 | 6.0 | 21.0 |
S | IBM DMVS | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 1621 | 1430 | 9257 | 15546 | 23701 | 484 | 2205 | 8101 | 20158 | 9.0 | 22.0 |
S | IBM DMVS | PD3940UWD | SINGLE | 1443 | 1026 | 9026 | 12387 | 27188 | 354 | 2186 | 8118 | 27161 | 8.0 | 24.0 |
S | IBM DNES | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 2690 | 4033 | 10971 | 23590 | 37530 | 397 | 3149 | 11899 | 37479 | 7.0 | 28.5 |
S | IBM DNES | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 2404 | 2768 | 10268 | 20678 | 37519 | 404 | 4765 | 16062 | 37352 | 7.0 | 26.0 |
S | IBM DNES | ATTO UL3D | SINGLE | 1552 | 1938 | 11093 | 18319 | 18298 | 256 | 3093 | 11747 | 18293 | 13.0 | 36.0 |
S | IBM DNES | PD39160 | STRIPING/1CH | 2533 | 3606 | 10490 | 21420 | 37535 | 387 | 3046 | 11475 | 37357 | 7.0 | 27.0 |
S | IBM DNES | PD39160 | STRIPING/2CH | 1936 | 2760 | 9973 | 19682 | 37561 | 390 | 2834 | 10104 | 17107 | 6.0 | 27.0 |
S | IBM DNES | PD39160 | SINGLE | 1536 | 1734 | 10379 | 18806 | 18805 | 256 | 3023 | 11289 | 18778 | 14.5 | 35.0 |
S | IBM DNES | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 1917 | 1942 | 9392 | 17596 | 39110 | 370 | 1681 | 6302 | 39071 | 6.0 | 27.0 |
S | IBM DNES | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 1887 | 1839 | 9134 | 16950 | 35945 | 364 | 1688 | 6370 | 35852 | 7.0 | 29.0 |
S | IBM DNES | PD3940UWD | SINGLE | 1060 | 1235 | 1863 | 7143 | 18640 | 223 | 1788 | 6764 | 18556 | 14.5 | 35.0 |
S | IBM DRVS | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 3019 | 4033 | 10874 | 23391 | 39368 | 585 | 4464 | 16323 | 39319 | 6.0 | 17.5 |
S | IBM DRVS | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 2992 | 3552 | 11053 | 24187 | 39368 | 610 | 4862 | 16104 | 39423 | 6.0 | 17.0 |
S | IBM DRVS | ATTO UL3D | SINGLE | 1346 | 798 | 11201 | 19707 | 19695 | 315 | 4422 | 15282 | 19662 | 11.0 | 24.0 |
S | IBM DRVS | PD39160 | STRIPING/2CH | 2910 | 3426 | 10735 | 21952 | 39368 | 666 | 4358 | 15112 | 39401 | 6.0 | 17.0 |
S | IBM DRVS | PD39160 | STRIPING/1CH | 2846 | 3429 | 10393 | 21270 | 39368 | 644 | 4312 | 15067 | 39407 | 6.0 | 17.0 |
S | IBM DRVS | PD39160 | SINGLE | 1364 | 825 | 10564 | 19710 | 19698 | 322 | 4262 | 15578 | 19712 | 11.0 | 24.0 |
S | IBM DRVS | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 2153 | 2031 | 9535 | 17827 | 39374 | 577 | 1920 | 8031 | 39379 | 6.0 | 18.0 |
S | IBM DRVS | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 2075 | 2085 | 9408 | 17178 | 35980 | 574 | 1922 | 8079 | 35099 | 6.0 | 19.0 |
S | IBM DRVS | PD3940UWD | SINGLE | 1286 | 785 | 9434 | 17289 | 19695 | 305 | 2187 | 8209 | 19722 | 11.0 | 24.0 |
S | MA3182+DDYS | ATTO UL3D | STRIPING/2CHx2 | 3127 | 2533 | 11065 | 24215 | 73694 | 670 | 5063 | 16678 | 62463 | 3.0 | 14.5 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | ATTO UL3D | STRIPING/2CHx2 | 3663 | 3067 | 11079 | 24204 | 73327 | 2191 | 4095 | 15820 | 58539 | 3.0 | 10.0 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 3511 | 3052 | 11166 | 24564 | 50850 | 1854 | 4834 | 15962 | 47893 | 4.8 | 12.0 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 3453 | 3038 | 11105 | 24163 | 50650 | 1846 | 4002 | 14574 | 47830 | 5.0 | 12.0 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | ATTO UL3D | SINGLE | 2542 | 3042 | 11266 | 24840 | 25282 | 1419 | 3742 | 10959 | 23869 | 9.0 | 15.5 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | PD39160 | STRIPING/2CH | 3323 | 2944 | 10881 | 22855 | 50807 | 1840 | 3825 | 14572 | 45760 | 4.8 | 11.5 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | PD39160 | STRIPING/1CH | 3228 | 2936 | 10543 | 21797 | 50571 | 1833 | 3869 | 13662 | 47953 | 5.0 | 12.0 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | PD39160 | SINGLE | 2479 | 2841 | 10684 | 22210 | 25407 | 1348 | 3824 | 11819 | 23882 | 9.0 | 16.0 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 2260 | 2229 | 9231 | 16967 | 35741 | 1456 | 2138 | 7845 | 33862 | 6.5 | 14.0 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 1517 | 1607 | 1845 | 7173 | 50757 | 1490 | 1959 | 6898 | 38720 | 4.8 | 13.0 |
S | QUANTUM ATLAS 10K | PD3940UWD | SINGLE | 1397 | 1534 | 1852 | 7207 | 25432 | 1222 | 1986 | 6819 | 24008 | 9.0 | 16.0 |
S | QUANTUM ATLAS IV | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 3044 | 2599 | 11065 | 24100 | 41864 | 1302 | 3081 | 11176 | 41377 | 6.0 | 15.5 |
S | QUANTUM ATLAS IV | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 2646 | 2703 | 11190 | 24630 | 41608 | 391 | 4600 | 16571 | 41251 | 5.5 | 15.0 |
S | QUANTUM ATLAS IV | ATTO UL3D | SINGLE | 2089 | 3038 | 10471 | 20871 | 20217 | 726 | 3020 | 9462 | 20346 | 11.0 | 20.0 |
S | QUANTUM ATLAS IV | PD39160 | STRIPING/2CH | 2976 | 2560 | 10967 | 22889 | 41660 | 1251 | 3106 | 13846 | 41228 | 6.0 | 15.0 |
S | QUANTUM ATLAS IV | PD39160 | STRIPING/1CH | 2891 | 2518 | 10585 | 22132 | 41851 | 1311 | 2861 | 11154 | 41417 | 6.0 | 15.5 |
S | QUANTUM ATLAS IV | PD39160 | SINGLE | 2015 | 2364 | 10581 | 21047 | 20457 | 723 | 2879 | 9392 | 20269 | 11.0 | 20.0 |
S | QUANTUM ATLAS IV | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 2354 | 2095 | 9326 | 17480 | 42019 | 1261 | 2049 | 7399 | 38611 | 5.8 | 15.0 |
S | QUANTUM ATLAS IV | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 2278 | 2069 | 9394 | 17348 | 35679 | 1291 | 2097 | 7477 | 33495 | 6.2 | 16.0 |
S | QUANTUM ATLAS IV | PD3940UWD | SINGLE | 1870 | 2008 | 9521 | 17764 | 21010 | 661 | 2105 | 7453 | 20389 | 11.0 | 20.0 |
S | QUANTUM ATLAS V | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 3741 | 3501 | 11234 | 24623 | 57794 | 1833 | 4732 | 15670 | 57127 | 4.0 | 12.5 |
S | QUANTUM ATLAS V | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 3702 | 3460 | 11035 | 24111 | 57698 | 1864 | 4877 | 16485 | 44940 | 4.5 | 13.0 |
S | QUANTUM ATLAS V | ATTO UL3D | SINGLE | 2829 | 3470 | 11102 | 24560 | 28960 | 1368 | 4265 | 14897 | 28508 | 8.0 | 16.5 |
S | QUANTUM ATLAS V | PD39160 | STRIPING/2CH | 3542 | 3379 | 11056 | 23794 | 57778 | 1759 | 4286 | 16490 | 46130 | 5.0 | 13.0 |
S | QUANTUM ATLAS V | PD39160 | STRIPING/1CH | 3394 | 3250 | 10616 | 21915 | 54301 | 1768 | 4617 | 16241 | 57056 | 6.0 | 13.5 |
S | QUANTUM ATLAS V | PD39160 | SINGLE | 2298 | 2359 | 5241 | 16367 | 28960 | 1461 | 3039 | 10710 | 28718 | 8.0 | 17.0 |
S | QUANTUM ATLAS V | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 2359 | 2327 | 9344 | 17540 | 57555 | 1335 | 2167 | 7703 | 39077 | 5.0 | 14.0 |
S | QUANTUM ATLAS V | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 2301 | 2241 | 9035 | 16667 | 35842 | 1318 | 2169 | 7991 | 34728 | 6.0 | 15.0 |
S | QUANTUM ATLAS V | PD3940UWD | SINGLE | 2253 | 2403 | 9269 | 17104 | 28956 | 1164 | 2220 | 7996 | 28540 | 8.0 | 17.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 3231 | 2854 | 11156 | 24383 | 71601 | 646 | 5309 | 17550 | 62206 | 4.0 | 13.5 |
S | SEAGATE ST318451LW | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 3229 | 2807 | 11020 | 24156 | 74133 | 650 | 5204 | 17865 | 62678 | 3.8 | 13.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | ATTO UL3D | SINGLE | 2685 | 2357 | 11243 | 24857 | 40434 | 486 | 5475 | 18430 | 40055 | 6.0 | 17.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | PD39160 | STRIPING/2CH | 3111 | 2769 | 10955 | 22678 | 80771 | 658 | 5001 | 17208 | 46864 | 4.0 | 13.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | PD39160 | STRIPING/1CH | 2964 | 2707 | 10715 | 21813 | 54413 | 655 | 5033 | 17659 | 63697 | 4.5 | 14.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | PD39160 | SINGLE | 2599 | 2412 | 10475 | 22049 | 40429 | 481 | 5094 | 17645 | 40252 | 6.0 | 17.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 2204 | 2027 | 9436 | 17591 | 62182 | 623 | 1710 | 6163 | 39664 | 4.0 | 14.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 2026 | 1961 | 9186 | 16911 | 36301 | 615 | 1685 | 6085 | 35618 | 6.0 | 15.0 |
S | SEAGATE ST318451LW | PD3940UWD | SINGLE | 1996 | 1851 | 9419 | 17410 | 36734 | 469 | 1728 | 6441 | 36051 | 6.0 | 17.0 |
S | SEAGATE ST34501W | ATTO UL3D | STRIPING/2CH | 1488 | 771 | 9267 | 18065 | 28444 | 386 | 3395 | 16734 | 28583 | 8.5 | 22.0 |
S | SEAGATE ST34501W | ATTO UL3D | STRIPING/1CH | 1469 | 746 | 9140 | 16530 | 28476 | 380 | 3387 | 17155 | 28508 | 8.5 | 22.5 |
S | SEAGATE ST34501W | ATTO UL3D | SINGLE | 1049 | 629 | 9592 | 14264 | 14173 | 286 | 5349 | 14218 | 14212 | 15.5 | 30.0 |
S | SEAGATE ST34501W | PD39160 | STRIPING/2CH | 1486 | 770 | 9312 | 17951 | 28492 | 380 | 3884 | 16188 | 28579 | 8.0 | 21.5 |
S | SEAGATE ST34501W | PD39160 | STRIPING/1CH | 1460 | 760 | 9099 | 16497 | 28409 | 385 | 3822 | 16111 | 28587 | 8.5 | 22.0 |
S | SEAGATE ST34501W | PD39160 | SINGLE | 1066 | 649 | 9789 | 14300 | 14301 | 290 | 4833 | 14294 | 14311 | 15.5 | 30.0 |
S | SEAGATE ST34501W | PD3940UWD | STRIPING/1CH | 1333 | 702 | 8473 | 14600 | 28492 | 365 | 1731 | 6267 | 28500 | 8.0 | 23.0 |
S | SEAGATE ST34501W | PD3940UWD | STRIPING/2CH | 897 | 487 | 1842 | 6967 | 28516 | 291 | 1732 | 7261 | 28540 | 8.0 | 23.0 |
INTERFACE CARD
ACARD AEC6260M ATA/66 2CH
Firmwareは、3.08。(注1)
ACARD AHARD RAID 66 AEC6860M
ATA/66 2CH HARDWARE RAID(注2)
VST ULTRATEK/66 ATA/66 2CH
ATTO EXPRESS PCI UW 1CH G3/MT300標準装着品
ADAPTEC POWERDOMAIN 3940UWD UW
2CH
ADAPTEC POWERDOMAIN 39160 U160
2CH
ATTO UL3D U160 2CH
測定条件
Gossamer Rev.2/IBM ZIF 533MHz Cache
266MHz 1MB
Memory 64MB SDRAM x3 GraphicCard
ATI Rage ORION
OS 8.1 DiskCache 128KB
SpeedDoubler 8.1.2a(注3)
フォーマッタは標準搭載のWD CAVIAR
26400、IBM DDRS及び AEC6860M(SINGLE/2台STRIPING)のみ DriveSetup 1.7.2
他は全てSoftRAID 2.2.2J 全てHFS+フォーマット、1パーテーション
全て測定前に初期化後NortonSystemInfoでの測定、及び100MBファイルのFinder
上での複製時間、100MBフォルダ(普段使っている書類フォルダ。大小ファイル535項目)のFinder上での複製時間。
結果表示
SystemInfoの結果。総合(Disk)スコア及び各ブロックサイズ毎の読み書き速度(KB/sec)
但し16KB、64KBは省略。
100MBファイルの複製時間(sec)。(飽和時の最大転送能力の目安)
100MBフォルダの複製時間(sec)。(実使用時の快適さの目安)
※SystemInfoについては、多少不自然と思われる結果が出た場合は、複数回測定して確認済み。ディスクエラー等で測定不能の項目は、ERRと表示。
※複製時間についてはファイル(フォルダ)を選択後コマンド+Dを押してからプログレスバーが消えるまでの時間。3回測定した平均値。
(注1)Firmware 2.9では測定用ファイルのコピー時、SystemInfo実行時(特に書き込み時)にディスクエラーが多発し組合せによっては殆ど測定不能の状態。
3.01B、3.07B、3.08とバージョンを上げるに従い安定性は向上してくるが、それでも測定不能項目あり。B's
Crewで初期化した方が安定性は向上するようだが、条件を揃えるため全てSoftRAID
2.2.2Jで初期化、測定不能項目はERR表示とした。
(注2)ハードウェアRAID可能なのは、ドライブ2台まで。4台の場合はSoftRAIDを併用。
(注3)SpeedDoubler使用により(組合せにによっては)SystemInfoの数値は若干向上、複製時間は若干悪くなるものがある模様。
更新日 00.10.9
(C) YOSHIKI ATO