HOME 
アマチュア無線・・・・・。50数年来の趣味ですが、途中一時中断。
現在、またボチボチやってます。 JH1OBS YOSHIKI ATO TOKYO JAPAN 阿藤芳樹
Sorry, This page is writen in Japanese language only !


1968年9月開局 54年間の足跡・・・、とゆきたいところですが残念ながら
1973年前半までの約5年分のログは忘失してしまったので、49年間の記録となります。
2005年に再開後からはパソコンでログ管理を始めましたが、古い分も紙のログから
コツコツと手入力いたしました。
1973〜1974年前半までの国内QSOのみ転記が大変だったので未入力、また昔真剣に参加した
コンテスト分で、別の紙ログに記入していたものは行方不明なので、期間内でも入っていないものもあります。
交信成立が不確実なものも、一応記録として残してあります。
ちなみに私は、Macintoshを使っているのですが、既成のログソフトに良い物が無いので、
とりあえずFileMakerProを使用して自作いたしました。

DATE(UTC) TIME(UTC) CALL FREQ MODE SENT RCVD
1973/07/09 01:01 HM1GK 50 AM 54 59
1973/07/26 05:27 JD1YAA 50 SSB 59 56
1973/08/02 04:17 JA9COB/JD1 50 SSB 59 59
1973/08/02 04:30 JA9COB/JD1 50 AM 59 55
1973/10/08 07:34 KG6JCR 50 SSB 59+ 59+
1973/10/24 06:39 YU2CDS 21 SSB 57 59
1973/10/24 23:32 VE3US 21 SSB 57 33
1973/10/25 22:57 W2SZ 21 SSB 59 59
1973/10/28 00:58 W6YRA 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 01:07 W7RM 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 01:28 WB6PNB 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 09:45 UA4NAA 21 SSB 5925 5916
1973/10/28 22:08 WA7JCB 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 22:10 XE2EIF 21 SSB 5925 5906
1973/10/28 22:15 K6BCE 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 22:17 W6DGH 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 22:18 WB6SRA/6 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 22:25 W6EYY 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 22:31 KH6DQ 21 SSB 5925 5931
1973/10/28 22:33 W6KG 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 22:52 W3AU 21 SSB 5925 5905
1973/10/28 22:59 PY2BW 21 SSB 5925 5911
1973/10/28 23:01 WA6RFX 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 23:11 W3GPE 21 SSB 5925 5905
1973/10/28 23:12 K6EBB 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 23:18 K6AHV 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 23:20 K1LPL/3 21 SSB 5925 5905
1973/10/28 23:31 WA7DYH 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 23:32 KG6SW 21 SSB 5925 5927
1973/10/28 23:53 XV5AC 21 SSB 5925 5926
1973/10/28 23:57 K6UA 21 SSB 5925 5903
1973/10/28 23:59 W7OTO 21 SSB 5925 5903
1973/10/29 07:43 UK3AAO 21 SSB 59 59
1973/10/30 05:56 VR4BS 21 SSB 59 59
1973/10/30 23:29 WA6DOB 21 SSB 59 58
1973/10/31 05:35 5W1AR 21 SSB 59 57
1973/11/01 03:43 ZL4OP 21 SSB 56 57
1973/11/01 23:21 W6LY 21 SSB 55 55
1973/11/02 04:19 VK3VF 21 SSB 57 57
1973/11/02 04:25 VK2XT 21 SSB 59 57
1973/11/02 04:48 5W1AR 21 SSB 59 59
1973/11/02 06:58 I8TYT 21 SSB 57 57
1973/11/02 08:29 UK3AAU 21 SSB 59 59
1973/11/02 23:55 CX6AM 21 SSB 57 55
1973/11/04 01:17 W6BQK 21 SSB 57 56
1973/11/04 09:27 YU2HBE 21 SSB 57 57
1973/11/04 09:41 UO5BZ 21 SSB 55 55
1973/11/07 05:37 KG6RA 21 SSB 57 57
1973/11/07 06:58 UA9DT 21 SSB 57 57
1973/11/08 04:39 VK6RL 21 SSB 58 56
1973/11/08 04:48 YB3DD 21 SSB 55 55
1973/11/16 23:07 W6OLH 21 SSB 45 55
1973/11/18 00:26 VS6CY 21 SSB 59 55
1973/11/18 01:06 VS6AW 21 SSB 59 59
1973/11/18 01:18 VS6BL 21 SSB 57 59
1973/11/18 02:25 HM1FM 21 SSB 59 59
1973/11/18 02:33 YB0DF 21 SSB 58 58
1973/11/18 03:19 DU1JAD 21 SSB 59 59
1973/11/18 03:37 DU9MTI 21 SSB 45 --
1973/11/18 23:50 TI2AJF 21 SSB 57 57
1973/11/19 00:09 KL7HMN 21 SSB 58 58
1973/11/19 07:12 OE8HFL 21 SSB 58 59
1973/11/19 23:45 W6NGO 21 SSB 59 56
1973/11/20 06:48 UK9ABA 21 SSB 59 59
1973/11/22 01:29 K6HYO 21 SSB 59 59
1973/11/22 07:25 I6UFO 21 SSB 54 57
1973/11/22 07:37 I3ABI 21 SSB 55 57
1973/11/22 07:45 I0KHK 21 SSB 57 56
1973/11/22 15:37 HM1FM 7 SSB 59 59+
1973/11/22 23:46 W6OIC 21 SSB 57 53
1973/11/24 00:20 WA7VSG/7 21 SSB 56 57
1973/11/24 00:47 W6OIC 21 SSB 56 54
1973/11/24 01:31 LU7FW 21 SSB 59+ 59
1973/11/24 01:41 CE3AQV 21 SSB 57 58
1973/11/24 06:51 XW8FY 21 SSB 55 59+
1973/11/24 12:12 UA9CP 21 SSB 57 55
1973/11/24 12:58 VK3RH 7 SSB 35 45
1973/11/25 01:24 CE3AUD 21 SSB 56 58
1973/11/25 01:37 CE2CU 21 SSB 54 --
1973/11/25 05:14 VK2XT 21 SSB 59 59
1973/11/27 04:10 9M8TT 21 SSB 59+ 59+
1973/11/28 01:09 CE3FU 21 SSB 57 58
1973/11/28 01:17 CX7BQ 21 SSB 55 58
1973/11/30 05:07 ZL1BJH 21 SSB 58 55
1973/12/01 09:04 ZL2APK 7 SSB 57 57
1973/12/04 01:07 LU7HB 21 SSB 58 57
1973/12/04 01:49 LU4EGE 21 SSB 59 59+
1973/12/08 03:21 LU7DNZ 21 SSB 59 59+
1973/12/08 07:22 XU7AA 21 SSB 57 55
1973/12/09 08:21 VK8FB 7 SSB 57 53
1973/12/10 02:29 JR1GWR/C21 21 SSB 56 56
1973/12/18 09:08 UK9UBM 7 SSB 48 59
1973/12/18 09:21 VK4FC 7 SSB 47 55
1973/12/18 10:08 LA8RL 7 SSB 46 55
1973/12/20 04:02 LU8ECM 21 SSB 59 58
1973/12/20 10:12 9M2KC 7 SSB 56 56
1973/12/20 10:19 DU8BA 7 SSB 59+ 59
1973/12/23 18:51 VU2ABV 7 SSB 55 57
1973/12/23 18:56 VU2AIK 7 SSB 56 57
1973/12/28 09:53 ZM1AIZ 7 SSB 57 56
1973/12/29 03:12 LU3EIR 21 SSB 58 57
1974/03/24 09:28 JD1YAA 50 SSB 56 56
1974/03/26 04:29 VK4ZAI 50 AM 56 59+
1974/03/26 05:01 VK4ZGH 50 FM 59 59
1974/03/26 05:20 VK4DO 50 SSB 56 57
1974/03/28 05:44 VK6ZFQ 50 SSB 55 56
1974/03/31 06:30 VK4IQ 50 AM 58 58
1974/04/24 09:50 DU1EJ 50 FM 55 59
1974/04/25 08:57 KG6JDX 50 SSB 59 59
1974/05/19 07:55 VK4ZRG 50 SSB 58 59
1974/05/30 04:30 HM0B 50 FM 59+ 59+
1974/06/11 03:41 HM0B 50 FM 59+ 59+
1974/06/11 11:37 HM1BI 50 FM 59+ 59+
1974/06/15 02:15 HM0B 50 FM 59+ 59+
1974/06/15 08:57 DU6VFC 21 SSB 57 59
1974/06/15 10:43 ZE1BL 21 SSB 5920 5741
1974/06/15 10:50 I4DBH 21 SSB 5520 5926
1974/06/15 10:58 UK6LAZ 21 SSB 5920 5924
1974/06/15 11:23 UY5OO 21 SSB 5920 5924
1974/06/15 11:28 UK5MAG 21 SSB 5920 5925
1974/06/15 11:32 UK2GKW 21 SSB 5920 5924
1974/06/15 12:18 UA6HZ 21 SSB 5920 5925
1974/06/15 12:41 DU1RAM 21 SSB 5920 5925
1974/06/15 16:34 LU6EF 21 SSB 5520 5756
1974/06/16 02:34 YB3GF 21 SSB 5920 5725
1974/06/16 02:41 VK4VU 21 SSB 5520 5526
1974/06/16 02:47 9M8NK 21 SSB 5520 5928
1974/06/16 04:07 FO8EG 21 SSB 5520 --
1974/06/16 10:46 HS4AFD 21 SSB 57 57
1974/06/16 14:33 UK6LEZ 21 SSB 5920 5925
1974/06/16 15:20 9J2CX 21 SSB 5920 5726
1974/06/18 16:17 UK9CBM 21 SSB 55 57
1974/06/20 14:50 UH8DI 21 SSB 55 57
1974/07/31 18:26 JH1CJH/1 50 FM 59+ 59+
1974/07/31 18:48 JA4DKW/M 50 FM 54 --
1974/08/01 19:25 JH1TPG 50 FM 52 59
1974/08/01 19:38 JR3SHJ/2 50 FM 59 59
1974/08/07 06:16 JE1FRV/2 50 AM 59+ 59+
1974/08/12 09:58 JG1NLC 50 AM 59 59+
1974/08/12 10:09 JA8OYC 50 AM 59+ 59+
1974/08/12 10:16 JG1CWR/8 50 AM 54 55
1974/08/12 10:24 JA8SLQ 50 FM 59+ 59+
1974/08/12 10:30 JA8SCE 50 FM 53 59+
1974/08/13 02:50 JH2HQU 50 FM 53 --
1974/08/13 03:01 JH2FOM 50 FM 55 58
1974/08/13 09:12 JE1EOZ 50 FM 52 55
1974/08/13 09:15 JR1UIG 50 FM 53 --
1974/08/13 09:27 JF1SVV 50 FM 31 --
1974/08/14 00:12 JE1FQL/M 50 FM 59 --
1974/08/14 00:17 JR1OOO/M 50 FM 57 56
1974/08/14 00:19 JF1MUR 50 FM 57 59+
1974/08/14 00:22 JE1JTJ 50 FM 59+ 59+
1974/08/14 00:24 JH2FOM 50 FM 58 58
1974/08/14 01:55 JF1QWG 50 FM 59 59
1974/08/14 01:59 JA1IOF/M 50 FM 53 --
1974/08/14 02:02 JA2GDH/M 50 FM 51 --
1974/08/14 23:00 JH1NTI/M 50 FM 53 --
1974/08/15 00:27 JG1NIO/1 50 FM 53 55
1974/08/15 00:48 JG1GTG 50 FM 53 --
1974/08/15 04:12 JF1ESP/M 50 FM 53 --
1974/08/15 06:39 JR1UHX/0 50 FM 53 58
1974/08/15 08:22 JR1NSH/0 50 FM 59+ 59+
1974/08/15 08:27 JF1FIX/M 50 FM 53 --
1974/08/15 08:46 JE1HST 50 FM 52 --
1974/08/15 10:35 JE1XMB 50 AM 55 57
1974/08/15 10:47 JR2DRT/0 50 AM 41 53
1974/08/15 12:16 JA0ULQ 50 FM 59 59+
1974/08/16 07:47 JR1NPT 50 FM 53 --
1974/08/16 08:17 JH1VYO/M 50 FM 59 --
1974/08/16 08:20 JF1BSG/M 50 FM 59 --
1974/08/16 08:29 JR1HJU 50 FM 59+ 59+
1974/08/17 00:06 JA1DCA 50 FM 58 58
1974/08/17 00:26 JA1GIA 50 FM 59+ 59
1974/08/17 00:38 JF1VHA 50 FM 56 59
1974/08/17 01:08 JA2ZTW/M 50 FM 59 59
1974/08/17 01:12 JE1GZR 50 FM 51 --
1974/08/17 08:51 JF1SOU 50 FM 55 54
1974/08/17 08:51 JF1ESP/M 50 FM 51 --
1974/08/17 08:51 JG1JLD 50 FM 51 --
1974/08/18 08:15 JG1AUR 50 FM 51 --
1974/08/18 08:23 JF1VGQ 50 FM 59+ --
1974/08/18 08:26 JG1BRO 50 FM 54 --
1974/08/18 12:28 JA2GZL 50 FM 51 --
1974/08/18 12:32 JG1LHY/0 50 FM 51 --
1974/08/18 12:36 JA1KGW 50 FM 59 58
1974/08/22 03:18 JA0NVA 50 FM -- --
1974/08/25 06:25 JH6CHI/1 50 AM 59+ --
1974/09/13 16:04 JH1JOD 50 FM 51 --
1974/09/13 16:04 JE1JTJ 50 FM 56 --
1974/09/13 16:07 JF1KOS 50 FM 57 --
1974/09/14 16:50 JR1YSA/1 50 FM 57 55
1974/09/23 17:02 JA2JID 50 FM 59 59+
1974/10/08 10:27 VK4RO 50 SSB 42 53
1974/10/10 11:32 DJ7LM 21 SSB 55 51
1974/10/13 04:13 JF1RQV 50 AM 59+ 59+
1974/10/13 12:34 VK8ZCU 50 SSB 53 57
1974/10/15 01:56 LU3DGX 21 SSB 59 59
1974/10/17 10:10 JA8PPV 21 SSB 59 58
1974/10/18 02:06 JE1IGR 21 SSB 58 59+
1974/10/18 05:36 VK2ALA 21 SSB 56 54
1974/10/19 02:35 VK3BGG 21 SSB 53 53
1974/10/21 01:43 JA7RTI 21 SSB 52 52
1974/10/21 04:34 HM0B 21 SSB 59+ 58
1974/10/26 00:07 W7JST 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:09 W6RR 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:12 K6SDR 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:14 WA6NGG 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:16 W6DGH 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:18 W6IQT 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:19 K6UA 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:24 W6ONV 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:25 K6OVJ 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:32 VS6DO 21 SSB 5925 5924
1974/10/26 00:36 W6PLH 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:46 K5FKD 21 SSB 5925 5904
1974/10/26 00:47 W6YVK 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 00:50 W6OKK 21 SSB 5925 5903
1974/10/26 01:29 CX8BW 28 SSB 5925 5913
1974/10/26 01:33 KG6SW 28 SSB 5925 5927
1974/10/26 01:34 LU2DEK 28 SSB 5925 5913
1974/10/26 01:38 CX5CB 28 SSB 5925 5913
1974/10/26 01:42 5W1AV 28 SSB 5925 5932
1974/10/26 02:06 CV4C 21 SSB 5925 5913
1974/10/26 02:07 KH6BZF 21 SSB 5925 5931
1974/10/26 02:09 LU8FP 21 SSB 5925 5913
1974/10/26 02:21 LU1DZ 21 SSB 5925 5913
1974/10/26 08:38 UK6LEZ 21 SSB 5925 5916
1974/10/26 17:21 ZL1BHQ 7 SSB 5925 5932
1974/10/26 17:43 9M2DQ 7 SSB 5925 5928
1974/10/26 17:47 UK9AAN 7 SSB 5925 5917
1974/10/26 17:51 UK0AAC 7 SSB 5925 5917
1974/10/27 00:43 W6KYZ 21 SSB 5925 5903
1974/10/27 00:45 KH6ICR 21 SSB 5925 5931
1974/10/27 00:49 W6MAR 21 SSB 5925 5903
1974/10/27 00:51 WA6EKL 21 SSB 5925 5903
1974/10/27 02:39 5W1AV 21 SSB 5925 5932
1974/10/27 17:51 9M2CX 7 SSB 5925 5928
1974/10/28 02:42 LU5DBA 21 SSB 55 55
1974/10/29 00:19 W7VY 21 SSB 59 58
1974/10/29 14:39 OH5NW 7 SSB 56 56
1974/10/30 06:06 UK4PBZ 21 SSB 56 59
1974/10/30 06:26 C21NI 21 SSB 59 59
1974/10/30 08:29 I0GPY 21 SSB 57 54
1974/10/30 08:43 UK5IBM 21 SSB 57 57
1974/10/30 09:58 OK1MPP 21 SSB 54 58
1974/10/30 10:27 UC2BF 21 SSB 54 57
1974/10/31 03:45 ZL1GW 21 SSB 54 53
1974/11/01 09:18 SM7UV 21 SSB 54 57
1974/11/02 03:20 A35AF 21 SSB 55 53
1974/11/05 01:40 LU6EM 21 SSB 59 59
1974/11/05 03:59 VK4DK 21 SSB 59 59
1974/11/05 05:10 VK2AZK 21 SSB 55 55
1974/11/05 08:26 SM5IB 21 SSB 55 55
1974/11/06 00:39 K6KQH 21 SSB 58 55
1974/11/06 08:21 SM7FHJ 21 SSB 55 55
1974/11/06 08:37 F6KEO 21 SSB 55 55
1974/11/06 14:21 JD1AHI 7 SSB 55 59
1974/11/07 00:21 PY2DXK 21 SSB 55 57
1974/11/08 02:37 JG1HVP 21 SSB 59 58
1974/11/08 03:00 JR1YDU 21 SSB 59 59+
1974/11/08 05:32 JD1AHI 21 SSB 59 59
1974/11/08 05:40 ZL1AMJ 21 SSB 57 59
1974/11/08 14:13 UW0FZ 7 SSB 59 59
1974/11/09 06:13 JA8EJF/1 21 SSB 55 56
1974/11/09 10:30 JA1ROE 21 SSB 59 59
1974/11/09 12:39 JF1WKO 21 SSB 56 54
1974/11/10 02:33 CE3FH 21 SSB 57 59
1974/11/10 04:12 S21JA 21 SSB 59 59
1974/11/10 06:06 UK3SAB 21 SSB 5945 5929
1974/11/10 07:25 UK9CAI 21 SSB 5945 5930
1974/11/10 08:31 UA9CBO 21 SSB 59 59
1974/11/11 01:56 LU7DI 21 SSB 59 57
1974/11/12 05:11 UJ8SAJ 21 SSB 59 57
1974/11/13 02:52 LU2DEK 21 SSB 59 58
1974/11/14 13:22 JG1QFZ 50 AM 59+ 59+
1974/11/16 02:33 S21CW 21 SSB 59 58
1974/11/19 05:19 JH4GBL/1 7 SSB 59 58
1974/11/19 08:13 XW8HP 21 SSB 55 59
1974/11/20 04:15 JG1RER 7 SSB 59 59
1974/11/20 04:25 JA0RNU 7 SSB 59+ 59+
1974/11/20 04:37 JA8PYU 7 SSB 59 59
1974/11/20 05:26 JH7HPE 7 SSB 57 58
1974/11/20 05:36 JA8TJK 7 SSB 57 58
1974/11/20 05:40 JA0TSP 7 SSB 58 59+
1974/11/20 05:48 JF1LXR 7 SSB 59+ 59
1974/11/21 03:50 JH7ALG 7 SSB 59+ 59+
1974/11/21 03:52 JA1YBU 7 SSB 59+ 59
1974/11/21 04:01 JA2SU 7 SSB 59 59+
1974/11/21 06:37 YJ8GS 21 SSB 58 58
1974/11/21 12:48 JG1EJA 21 SSB 59 59
1974/11/21 13:00 JG1GUX 21 SSB 58 58
1974/11/21 22:24 W6PQN 21 SSB 59 59
1974/11/22 00:17 TG9VS 21 SSB 54 55
1974/11/22 00:28 W6MA 21 SSB 58 58
1974/11/23 04:40 8Q6AG 21 SSB 56 57
1974/11/23 13:00 JA7YPO/1 21 SSB 59 59+
1974/11/24 12:07 JG1OQO 21 SSB 56 56
1974/11/25 03:53 JA8GQK 21 SSB 59 59
1974/11/26 14:36 JR1ITT 21 SSB 53 51
1974/11/27 01:59 LU6EHF 21 SSB 58 57
1974/11/27 02:06 CE5DZ 21 SSB 55 56
1974/11/28 02:46 LU5EJS 21 SSB 57 58
1974/11/28 11:52 JE1INZ 21 SSB 57 59
1974/11/28 13:27 JG1KOQ 21 SSB 58 59
1974/11/29 02:27 JH2UEU 7 SSB 59 59+
1974/11/29 02:38 JH7EYS 7 SSB 59 59
1974/11/29 03:43 LU7EBT 21 SSB 55 58
1974/11/30 01:52 ZL2AJR 21 SSB 44 55
1974/12/01 04:16 JA7PUI 7 SSB 59 59
1974/12/01 04:23 JA0VTW 7 SSB 59 58
1974/12/01 23:32 XE2MX 21 SSB 59 59
1974/12/01 23:39 VE7EX 21 SSB 58 56
1974/12/01 23:49 W9VKZ 21 SSB 58 59
1974/12/01 23:54 WB0GBC 21 SSB 59 59
1974/12/02 00:35 K6UK 21 SSB 59 59
1974/12/02 13:37 JG1QJY 21 SSB 56 58
1974/12/02 13:53 JA0HBC/1 21 SSB 59 59
1974/12/03 14:03 JR1HWV 21 SSB 58 59
1974/12/03 23:34 XE1EGM 21 SSB 55 57
1974/12/04 04:51 JR1DTN 7 SSB 59+ 59+
1974/12/06 03:58 JA1YIO 21 SSB 59 59
1974/12/06 06:29 JA3YEP/3 7 SSB 59 59
1974/12/12 06:55 JH4GFZ 7 SSB 59 59
1974/12/13 15:16 JG1FNS 7 SSB 59 56
1974/12/14 13:09 JR1MOO 21 SSB 59 59
1974/12/15 00:59 JA6ACX/1 21 SSB 59+ 59+
1974/12/18 02:36 DU6OCC 21 SSB 58 59
1974/12/19 02:01 VK4DK 21 SSB 56 58
1974/12/19 14:23 JH2DQQ/1 7 SSB 55 55
1974/12/20 12:33 UA3DFK 7 SSB 56 56
1974/12/22 08:52 DL9TS 21 SSB 55 53
1974/12/22 09:00 DJ1RG 21 SSB 55 55
1974/12/22 09:09 DJ0VK 21 SSB 53 55
1974/12/22 09:31 OZ5KF 21 SSB 58 56
1974/12/22 09:42 DL2QB 21 SSB 53 54
1974/12/22 11:23 OA4AMM 7 SSB 55 55
1974/12/23 20:04 YU1EXY 7 SSB 58 57
1974/12/29 09:42 VK2AVA 7 SSB 59 59
1974/12/30 02:43 JH2RQV 7 SSB 57 59
1974/12/30 02:47 JA5OXE 7 SSB 59 59
1974/12/30 03:42 CX7AQ 21 SSB 55 56
1974/12/30 03:45 LU4AIW 21 SSB 56 58
1974/12/30 14:20 JA4EAB/1 21 SSB 56 57
1975/01/04 03:57 JA1AWL/A35 21 SSB 57 57
1975/01/05 08:15 PY2BW 7 SSB 55 55
1975/01/07 07:30 JH4HHI 7 SSB 59 59+
1975/01/07 08:10 JH6NIF 7 CW 599 599
1975/01/08 04:40 JH7HJI 7 SSB 59+ 59
1975/01/12 00:24 JH1WNL 21 SSB 59 59
1975/01/13 05:36 A35AF 21 SSB 56 56
1975/01/13 19:00 I6RAQ 7 SSB 56 54
1975/01/16 01:12 W6HXW 21 SSB 59 58
1975/01/16 08:18 W5UIT 7 CW 569 559
1975/01/16 08:46 SM5AYY 7 CW 579 559
1975/01/16 17:03 UL7BAN 7 CW 579 579
1975/01/16 17:19 UL7JAY 7 CW 579 589
1975/01/19 02:51 JE1LSD 7 CW 599 599
1975/01/19 03:07 JH7BDG 7 CW 599 599
1975/01/19 03:20 JA0IIF 7 CW 599 599
1975/01/19 03:43 JE1QVL 7 CW 579 599
1975/01/19 04:51 JA9MGW 7 CW 579 469
1975/01/19 06:21 JA7RG 7 CW 599 599
1975/01/19 06:57 JA8DGT 7 CW 599 589
1975/01/19 07:24 JA8ESZ 7 CW 599 599
1975/01/19 14:08 UA1DZ 7 CW 599 589
1975/01/20 05:10 JR3HGY 7 CW 569 569
1975/01/20 05:45 JR3LRR 7 CW 569 569
1975/01/20 06:00 JA4YEY 7 CW 599 599
1975/01/21 06:35 JF1XUD 21 SSB 59 59
1975/01/21 06:56 JH6FEE/1 21 SSB 56 56
1975/01/21 18:33 LZ1KSN 7 CW 559 449
1975/01/22 04:48 JA7UDM 7 CW 599 599
1975/01/22 07:07 JE1KRH 7 CW 599 599
1975/01/22 08:17 JH1VWP 7 CW 599 599
1975/01/22 08:28 JH6LNQ 7 CW 589 599
1975/01/22 17:57 ZE1JV 7 CW 559 579
1975/01/22 19:10 SP3PA 7 CW 559 569
1975/01/22 20:22 UC2OAJ 7 CW 569 449
1975/01/24 01:47 JH2ECX 7 CW 599 599
1975/01/24 02:10 JA2EVF 7 CW 599 599
1975/01/25 03:10 LU2AFH 21 SSB 59 57
1975/01/25 03:32 LU1AJQ 21 SSB 55 56
1975/01/26 04:59 JA4FUZ 7 CW 589 589
1975/01/26 14:39 UA6LBC 7 SSB 58 59
1975/01/27 07:14 JA4XYC/4 7 CW 599 599
1975/01/27 13:49 UA0CBO 7 SSB 59 59
1975/01/27 14:23 XE1IX 7 SSB 59 59
1975/01/27 16:54 UK5IAZ 7 SSB 58 56
1975/01/27 17:19 4X4QG 7 SSB 56 57
1975/01/27 17:57 LZ2LQ 7 SSB 55 56
1975/01/27 18:46 OD5IO 7 SSB 56 56
1975/01/28 14:22 UD6DKT 7 CW 579 589
1975/01/28 14:54 OK30CFP 7 CW 579 579
1975/01/28 18:01 OD5CS 7 SSB 57 56
1975/01/28 18:40 YU1EXY 7 SSB 58 58
1975/01/28 19:04 I6DBY 7 SSB 57 55
1975/01/28 19:45 UJ8SAJ 7 SSB 57 56
1975/01/29 12:59 UK2GAN 7 CW 569 579
1975/01/30 02:26 JR3DDQ 7 CW 569 599
1975/01/31 01:11 W7OTO 21 SSB 56 53
1975/01/31 14:43 JA1JXR 21 SSB 57 55
1975/02/01 00:56 W6OAT 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 00:59 W6DOD 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:00 K6SDR 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:00 K6EBB 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:01 K6UJS 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:02 WA7IHN 21 SSB 59 59OR
1975/02/01 01:03 W6CCP 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:06 WB6AGP 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:07 W7IVX 21 SSB 59 59OR
1975/02/01 01:09 W6ISQ 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:12 W6BB 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:15 W6IQT 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:31 K6EBB 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:37 W6ONV 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:42 W6NUT 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 01:50 W6PLH 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 02:08 W7TML 21 SSB 59 59OR
1975/02/01 02:49 W9IRH/7 21 SSB 59 59WA
1975/02/01 03:38 WA7GWL 21 SSB 59 59WA
1975/02/01 03:39 VE7BJM 21 SSB 59 59BC
1975/02/01 03:43 VE7FI 21 SSB 59 59BC
1975/02/01 05:03 W6YX 21 SSB 59 59CA
1975/02/01 05:39 JR2AWS 7 CW 589 599
1975/02/01 10:24 W6KNC 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 05:57 W6ONV 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 06:07 K0KKU 7 SSB 59 59COL
1975/02/02 06:10 WB6CAJ 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 06:10 WA6HAF 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 06:11 W6ISQ 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 06:37 W6YRA 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 07:14 WA6AHF 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 07:23 W6RR 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 07:34 K6UA 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 07:46 K6SEN 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 08:03 W6RKP 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 08:08 W6BIP 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 08:35 K6EBB 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 09:40 K6OVJ 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 09:44 W6NUT 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 09:49 W6YX 3.5 SSB 59 59CA
1975/02/02 10:21 W7SFA 3.5 SSB 59 59WA
1975/02/02 10:26 K6UA 3.5 SSB 59 59CA
1975/02/02 12:23 W6FCF 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 12:31 WB5DTX 7 SSB 59 59TEX
1975/02/02 12:31 W5AG 7 SSB 59 59TEX
1975/02/02 12:59 W6HX 7 SSB 59 59CA
1975/02/02 14:08 W7VO 3.5 SSB 59 59AZ
1975/02/02 14:16 W5VJP 3.5 SSB 59 59NM
1975/02/02 15:43 W9IRH/7 3.5 SSB 59 59WA
1975/02/02 15:47 W6DGH 3.5 SSB 59 59CA
1975/02/02 15:53 W6MUR 3.5 SSB 59 59CA
1975/02/04 04:13 JG1EED 7 CW 599 599
1975/02/05 00:36 PY5AFL 21 SSB 57 56
1975/02/05 01:11 LU5LBD 21 SSB 56 57
1975/02/05 10:40 XE2AAU 7 SSB 57 57
1975/02/06 00:50 XE1HH 21 SSB 57 55
1975/02/06 03:05 JA3XGE 7 CW 599 599
1975/02/06 08:18 JA8MUP 7 SSB 48 59
1975/02/06 08:22 JA8UGT 7 SSB 48 48
1975/02/06 17:14 UK9AAN 7 SSB 59 57
1975/02/07 07:58 9K2AU 21 SSB 58 57
1975/02/07 08:08 JR1LFT 21 SSB 58 59
1975/02/07 08:33 9M2AX 21 SSB 59 42
1975/02/08 07:40 UA9CAN 21 SSB 59 59
1975/02/08 07:49 OK30TCD 21 CW 599 589
1975/02/08 08:01 DJ8ZR 21 CW 449 449
1975/02/08 08:08 UY5MV 21 CW 559 579
1975/02/08 08:13 UA4RC 21 CW 569 599
1975/02/08 08:19 HA2KME 21 CW 559 599
1975/02/08 08:52 9H1CH 21 CW 559 599
1975/02/09 02:53 JA5GZR/MM 21 SSB 55 55
1975/02/09 04:47 JH1ZIS 50 AM 59+ 59+
1975/02/09 04:52 JG1TUY 50 AM 57 59+
1975/02/09 05:16 JH1IQL/2 50 SSB 57 59
1975/02/09 05:26 JH2PFA/2 50 SSB 53 53
1975/02/10 00:57 WA7LQH 21 SSB 57 57
1975/02/11 10:03 VR1AA 21 CW 559 559
