ハードディスク・ベンチテスト その1
>>その2。>>その3。 |
掲載予定HDDは、QUANTUM FB SE(5,400RPM)、IBM DJNA37xx、DPTA37xx、Seagate バラクーダ(7,200RPM)以上内蔵ATAバス。IBM DDRS、DNES(7,200RPM UW)、DRVS(10,000RPM UW)、Seagate初代チータ、 QUANTUM ATLAS IV(7,200RPM UW)以上ADAPTEC PD3940UWDにて、シングル、シングルチャンネルRAID0、デュアルチャンネルRAID0等など。 |
とりあえず、表が見辛い(無駄なセルが多いです)かも知れませんが、一部データを掲載しました。計測は、B's Benchを使用。システムのディスクキャッシュは(普段の使用時と同じ)2048KBに統一してあります。シーケンシャルリード/ライト(ブロックサイズは512KB)は、上段がリード、下段がライト、左から平均、最低、最高値です。ドライバは、ATAは純正ドライブ設定、SCSIはB's Crewです。RAID 0 (ストライピング)は、B'sCrewのドライブジョイン機能(設定はデフォルト)を使用しています。接続はATAに関しては、内蔵ATAバス、SCSIは、ADAPTEC PD3940UWDを使用、RAIDの場合は一部のHDDでは、同一バスに2台接続(1CH)、別バスに1台ずつ接続(2CH)の違いも計測しました。 |
QUANTUM FIREBALL SE6.4A | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
7297 | 5708 | 7756 | |||||||
7760 | 7663 | 8144 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
78 | 302 | 592 | 1070 | 1973 | 3188 | 4387 | 5487 | 6468 | 6948 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
549 | 2109 | 4282 | 8497 | 14324 | 15533 | 8906 | 7423 | 7737 | 7707 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
2801 | |||||||||
1293 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
12.23 | |||||||||
IBM-DJNA-371350 | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
15860 | 15627 | 15895 | |||||||
15834 | 15579 | 15915 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
67 | 281 | 499 | 970 | 1632 | 2735 | 4580 | 6863 | 9761 | 12168 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1085 | 4459 | 8376 | 13745 | 15044 | 15515 | 15562 | 15760 | 15866 | 15910 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
3401 | |||||||||
2785 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
14 | |||||||||
IBM-DPTA-372050 | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
15806 | 15531 | 15845 | |||||||
15829 | 15667 | 15915 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
97 | 357 | 678 | 1370 | 2523 | 4264 | 6748 | 9554 | 11908 | 13609 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1104 | 4197 | 8658 | 12841 | 14869 | 15537 | 15621 | 15764 | 15919 | 15919 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
2785 | |||||||||
2188 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
10.54 | |||||||||
SEAGATE ST320430A | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
14974 | 14841 | 15055 | |||||||
14642 | 12756 | 15550 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
110 | 424 | 810 | 1629 | 2959 | 4980 | 7548 | 9942 | 12028 | 13528 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
2631 | 9779 | 12158 | 13675 | 14591 | 15191 | 14562 | 11161 | 12914 | 14147 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
2247 | |||||||||
2739 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
8.67 | |||||||||
IBM DDRS-39130W | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
11646 | 10754 | 13988 | |||||||
12173 | 11435 | 12452 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
95 | 353 | 656 | 1265 | 2381 | 3919 | 5785 | 7908 | 9522 | 10700 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
2092 | 6493 | 9615 | 12509 | 15444 | 16833 | 12082 | 11991 | 11766 | 11858 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
2049 | |||||||||
1841 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
10.79 | |||||||||
IBM DDRS-39130W RAID 1CH | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
15369 | 12275 | 17854 | |||||||
15485 | 14146 | 17432 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
92 | 370 | 735 | 1341 | 2413 | 4053 | 6566 | 8971 | 12066 | 14092 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
2118 | 6791 | 9216 | 11428 | 14203 | 15005 | 12839 | 14436 | 14913 | 16272 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
2040 | |||||||||
1814 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
10.32 | |||||||||
IBM DDRS-39130W RAID 2CH | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
21646 | 17041 | 24868 | |||||||
22064 | 19910 | 24770 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
98 | 351 | 735 | 1315 | 2385 | 4074 | 6807 | 11237 | 15788 | 19435 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
2257 | 7029 | 10217 | 12678 | 17185 | 19201 | 12352 | 19625 | 19870 | 22630 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
2024 | |||||||||
1956 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
10.42 | |||||||||
IBM DNES-309170W | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
14792 | 13934 | 16948 | |||||||
18807 | 18707 | 18833 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
102 | 387 | 735 | 1514 | 2694 | 4943 | 7343 | 10015 | 12926 | 15247 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1960 | 9478 | 12718 | 15194 | 16958 | 17932 | 18433 | 18706 | 18850 | 18919 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
1724 | |||||||||
1897 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
9.99 | |||||||||
IBM DNES-309170W RAID 1CH | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
16542 | 14226 | 18720 | |||||||
18584 | 18459 | 18679 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
92 | 379 | 819 | 1419 | 2682 | 4859 | 7547 | 11410 | 14391 | 16328 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1760 | 7984 | 9913 | 13201 | 13846 | 16182 | 16314 | 17606 | 18078 | 18480 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
1536 | |||||||||
1689 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
9.62 | |||||||||
IBM DNES-309170W RAID 2CH | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
33706 | 18021 | 36436 | |||||||
35097 | 34480 | 35457 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
100 | 384 | 813 | 1512 | 2897 | 4916 | 7763 | 13758 | 20157 | 26042 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1650 | 6289 | 13377 | 16967 | 18879 | 22369 | 24488 | 30541 | 33761 | 35202 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
1607 | |||||||||
1718 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
9.72 | |||||||||
IBM DNES-309170W RAID 2CHx2 | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
28836 | 21740 | 34960 | |||||||
34578 | 32682 | 35506 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
119 | 444 | 782 | 1665 | 3040 | 5311 | 8453 | 14148 | 22741 | 28655 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1904 | 7504 | 13513 | 17582 | 18583 | 21129 | 23251 | 29760 | 33357 | 35465 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
1555 | |||||||||
1798 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
8.85 | |||||||||
IBM DRVS09V | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
17223 | 14894 | 18431 | |||||||
18730 | 18311 | 18791 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
132 | 527 | 978 | 2000 | 3323 | 6013 | 8642 | 11787 | 14385 | 16579 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
909 | 3192 | 5602 | 8403 | 11756 | 14515 | 16561 | 17716 | 18278 | 18630 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
931 | |||||||||
1745 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
7.54 | |||||||||
IBM DRVS09V RAID 2CH | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
46864 | 27485 | 63303 | |||||||
40081 | 37082 | 40496 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
121 | 514 | 1048 | 2030 | 3501 | 5843 | 10400 | 16696 | 23303 | 29590 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
865 | 3252 | 6134 | 10471 | 15617 | 21717 | 26251 | 32590 | 36845 | 39312 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
903 | |||||||||
1574 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
7.48 | |||||||||
SEAGATE ST34501W | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
14204 | 10758 | 16756 | |||||||
15611 | 14608 | 17087 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
78 | 298 | 593 | 1256 | 2093 | 3660 | 5702 | 7656 | 9343 | 10650 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1375 | 4550 | 7233 | 10484 | 13434 | 15701 | 17204 | 17185 | 14769 | 13563 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
1014 | |||||||||
1834 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
12.07 | |||||||||
SEAGATE ST34501W RAID 2CH | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
30084 | 11052 | 35965 | |||||||
30647 | 27546 | 35809 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
102 | 387 | 810 | 1443 | 2512 | 4226 | 7040 | 12742 | 15614 | 21109 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
1295 | 4210 | 7400 | 10958 | 15632 | 17080 | 21776 | 29708 | 30340 | 29243 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
920 | |||||||||
1610 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
9.89 | |||||||||
QUANTUM ATLAS IV 36 | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
18754 | 15997 | 19105 | |||||||
18576 | 17677 | 18679 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
127 | 456 | 922 | 1685 | 3074 | 5124 | 7760 | 11437 | 13533 | 15625 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
194 | 890 | 2008 | 3991 | 7950 | 13327 | 17384 | 18161 | 18624 | 18797 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
1754 | |||||||||
2145 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
8.42 | |||||||||
QUANTUM ATLAS IV 36 RAID 2CH | |||||||||
シーケンシャルリード/ライト: | |||||||||
34201 | 22047 | 35454 | |||||||
32493 | 16204 | 35157 | |||||||
ランダム・リード: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
117 | 432 | 830 | 1586 | 2828 | 5186 | 8368 | 12697 | 14352 | 19044 |
ランダム・ライト: | |||||||||
1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
250 | 1062 | 1739 | 4368 | 7487 | 16953 | 21230 | 29871 | 25286 | 29041 |
トランザクションリード/ライト: | |||||||||
1579 | |||||||||
1001 | |||||||||
平均シークタイム: | |||||||||
9.13 |
考察(というほどの物でもないが)。同一メーカー、同一回転数のHDDでは、世代が新しくなるほど、転送速度は上っています。もっとも内蔵ATAバスでは、バス速度の限界であるところ(15MB/SEC台)で頭打ちになりますが。SOFT RAIDの場合、同一バスだと性能の向上は、わずかですが、別バスにすると大きなファイルの転送はかなりの性能向上が見られます。ここには載せていませんが、実際のファインダー上のコピーとか起動ディスクにしたときの起動時間の向上などははっきりと体感できます。トランザクション性能はオーバーヘッドのためか逆に少し低下してしまいます。用途によって、使い分けるのが良いかと思います。 |
MTにもっと沢山HDDを内蔵しよう。
|
G3 MTに(株)パワーサポート製のハードディスク2段用マウンター(TM-31)を付けています。プラスチックの把手(?)を外して付けるもので、把手になる部分もちゃんと付いていますからシャーシーの開け閉めに不便はありません。小さなファンが2個付いています。元々の増設ベイを全部使い切っている私にとっては、非常に便利な優れ物です。 |